宁波大学2026届3月批次商学院(国际商务、国际贸易学)硕士学位论文答辩公告
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 宁波大学2026届3月批次商学院硕士学位论文答辩公告 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 时间:2025年 12月 26日 08:30 地点:曹光彪楼318 |
|
|
| 主席:王必锋(教授,硕士生导师,宁波工程学院) |
|
|
| 委员1:朱友君(中量杰青(上海)科技发展有限公司董事长) |
|
|
| 委员2:杨丽华(教授,博士生导师,商学院)) |
|
|
| 委员3:黄远浙(教授,博士生导师,商学院) |
|
|
| 委员4:叶劲松(副教授,硕士生导师,商学院) |
|
|
| 答辩秘书:张春媛 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本组答辩人 |
|
|
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学位类型 | 导师 | 论文名称 |
|
|
| 1 | 2311010099 | 陈辰辰 | 025400 国际商务 | 专业学位 | 陈永红 | 数字基础设施对企业出口韧性的影响研究 |
|
|
| 2 | 2311010100 | 陈家合 | 025400 国际商务 | 专业学位 | 陈永红 | 数字服务贸易对中国制造业全球价值链韧性的影响研究 |
|
|
| 3 | 2311010101 | 陈恬恬 | 025400 国际商务 | 专业学位 | 董楠楠 | FDI不确定性对返乡农民工再就业决策影响研究 |
|
|
| 4 | 2311010103 | 崔浩然 | 025400 国际商务 | 专业学位 | 冯章伟 | 数字贸易对中国制造业服务化的影响研究 |
|
|
| 5 | 2311010105 | 杜家辉 | 025400 国际商务 | 专业学位 | 陈钧浩 | 本土市场规模对制造业全球价值链参与稳定性的影响研究 |
|
|
| 6 | 2311010107 | 富程丽 | 025400 国际商务 | 专业学位 | 丛海彬 | 数字服务贸易壁垒对服务业全球价值链地位的影响研究 |
|
|
| 7 | 2311010113 | 刘亦婷 | 025400 国际商务 | 专业学位 | 张海波2 | 数字贸易规则深度对中国数字产品的影响研究 |
|
|
| 8 | 2311010116 | 聂梭 | 025400 国际商务 | 专业学位 | 钟昌标 | 国际友好城市对中国OFDI的影响研究 |
|
|
| 9 | 2311010127 | 颜雨晴 | 025400 国际商务 | 专业学位 | 王雪姣 | 人工智能应用对企业国际化经营的影响研究 |
|
|
| 10 | 2311010130 | 叶岚 | 025400 国际商务 | 专业学位 | 张海波2 | 自贸区设立、服务业开放与全要素生产率提升 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 宁波大学2026届3月批次商学院硕士学位论文答辩公告 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 时间:2025年 12月 28日 08:30 地点:曹光彪楼320 |
|
|
| 主席:段文奇(教授,博士生导师,台州学院) |
|
|
| 委员1:李斌(宁波思逸倍欣进出口有限公司董事长) |
|
|
| 委员2:赖志花(教授,硕士生导师,宁波大学科技学院) |
|
|
| 委员3:叶劲松(副教授,硕士生导师,商学院) |
|
|
| 委员4:董楠楠(副教授,硕士生导师,商学院) |
|
|
| 答辩秘书:胡大猛 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本组答辩人 |
|
|
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学位类型 | 导师 | 论文名称 |
|
|
| 1 | 2211010137 | 肖晶晶 | 025400 国际商务 | 专业学位 | 杨丽华 | 波兰特别经济区外资流入效率、影响因素及中国对波投资策略研究 |
|
|
| 2 | 2311010114 | 卢江凯 | 025400 国际商务 | 专业学位 | 陈钧浩 | 数字经济发展水平对制造业全球价值链韧性的影响研究 |
|
|
| 3 | 2311010121 | 汪一蓉 | 025400 国际商务 | 专业学位 | 陈永红 | 数字服务贸易壁垒对服务出口复杂度的影响研究 |
|
|
| 4 | 2311010126 | 吴越 | 025400 国际商务 | 专业学位 | 赵群 | 跨境企业直播电商转换意愿影响因素研究 |
|
|
| 5 | 2311010131 | 尹卓毅 | 025400 国际商务 | 专业学位 | 丛海彬 | 数字服务贸易壁垒对供应链韧性的影响研究 |
|
|
| 6 | 2311010132 | 于雪洁 | 025400 国际商务 | 专业学位 | 庄汝龙 | 数字经济对城市出口贸易韧性的影响研究 |
|
|
| 7 | 2311010133 | 余可 | 025400 国际商务 | 专业学位 | 胡求光 | 数字贸易壁垒对制造业出口技术复杂度的影响研究 |
|
|
| 8 | 2311010137 | 周晨颖 | 025400 国际商务 | 专业学位 | 伍湘陵 | 数字贸易发展对中小企业国际化的影响研究 |
|
|
| 9 | 2311010139 | 朱楷 | 025400 国际商务 | 专业学位 | 杨丽华 | 组织能力、市场反应和跨境电商供应链韧性 ——来自195家跨境电商企业的证据 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 宁波大学2026届3月批次商学院硕士学位论文答辩公告 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 时间:2025年 12月 28日 08:30 地点:曹光彪楼318 |
|
|
| 主席:王瑞(教授,硕士生导师,宁波财经学院) |
|
|
| 委员1:许长进(浙江大鱼出海科技有限公司总经理) |
|
|
| 委员2:丛海彬(教授,博士生导师,商学院) |
|
|
| 委员3:楼朝明(副教授,硕士生导师,商学院) |
|
|
| 委员4:陈钧浩(副教授,硕士生导师,商学院) |
|
|
| 答辩秘书:张春媛 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本组答辩人 |
|
|
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学位类型 | 导师 | 论文名称 |
|
|
| 1 | 2311010106 | 杜攀怡 | 025400 国际商务 | 专业学位 | 汪琦 | 人工智能运用对我国出口型制造企业创新质量的影响 |
|
|
| 2 | 2311010117 | 邵会娟 | 025400 国际商务 | 专业学位 | 钟昌标 | 出口贸易对家庭教育支出的影响研究 |
|
|
| 3 | 2311010118 | 邵新立 | 025400 国际商务 | 专业学位 | 庄汝龙 | 自贸区设立对城市出口韧性的影响研究 |
|
|
| 4 | 2311010120 | 沈梦桔 | 025400 国际商务 | 专业学位 | 钟昌标 | 企业数字化转型对OFDI二元边际的影响研究 |
|
|
| 5 | 2311010122 | 王慧南 | 025400 国际商务 | 专业学位 | 蔡丹丰 | 制造业企业数字化转型对出口技术复杂度的影响研究 |
|
|
| 6 | 2311010125 | 吴鸣谦 | 025400 国际商务 | 专业学位 | 余新平 | 金融开放对城市创新能力的影响研究 ——基于外资银行进入的视角 |
|
|
| 7 | 2311010129 | 杨周琼 | 025400 国际商务 | 专业学位 | 张梦婷 | 经济不确定性对出口贸易的影响 ——基于中国地级城市样本的研究 |
|
|
| 8 | 2311010134 | 郁可盈 | 025400 国际商务 | 专业学位 | 叶劲松 | 外商投资自由化对就业质量的影响研究 ——基于外资准入负面清单管理模式的实证 |
|
|
| 9 | 2311010140 | 朱艺蕾 | 025400 国际商务 | 专业学位 | 叶劲松 | 人工智能应用对企业对外直接投资二元边际的影响研究 |
|
|
| 10 | 2311010141 | 杨蓓 | 025400 国际商务 | 专业学位 | 杨丽华 | 资源编排视角下数字物流对跨境电商供应链韧性的影响研究 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 宁波大学2026届3月批次商学院硕士学位论文答辩公告 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 时间:2025年 12月 28日 08:30 地点:曹光彪楼314 |
|
|
| 主席:林明(教授,硕士生导师,浙江大学宁波理工学院) |
|
|
| 委员1:朱友君(中量杰青(上海)科技发展有限公司董事长) |
|
|
| 委员2:张海波2(教授,博士生导师,商学院) |
|
|
| 委员3:张梦婷(副教授,博士生导师,商学院) |
|
|
| 委员4:伍湘陵(特聘副研究员,硕士生导师,商学院) |
|
|
| 答辩秘书:孟醒 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本组答辩人 |
|
|
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学位类型 | 导师 | 论文名称 |
|
|
| 1 | 2211010135 | 王鹤霏 | 025400 国际商务 | 专业学位 | 黄远浙 | 企业OFDI对绿色技术创新的影响研究 ——基于ESG表现的调节效应分析 |
|
|
| 2 | 2311010098 | 曾甜甜 | 025400 国际商务 | 专业学位 | 胡跃 | 自贸试验区设立对区域经济韧性的影响研究 |
|
|
| 3 | 2311010102 | 程志强 | 025400 国际商务 | 专业学位 | 汪琦 | 金融开放对中国制造业企业出口韧性的影响研究 |
|
|
| 4 | 2311010108 | 侯倩倩 | 025400 国际商务 | 专业学位 | 赖志花 | 环境规制影响我国制造业出口技术复杂度的研究 |
|
|
| 5 | 2311010112 | 李典胜 | 025400 国际商务 | 专业学位 | 杨丽华 | 企业创新驱动海外消费者满意度提升的机制分析——基于跨境电商供应链创新扩散视角 |
|
|
| 6 | 2311010115 | 马定坤 | 025400 国际商务 | 专业学位 | 陈钧浩 | 制造业企业数字化转型对出口韧性的影响研究 |
|
|
| 7 | 2311010124 | 吴慧萍 | 025400 国际商务 | 专业学位 | 黄远浙 | 双向FDI协同对企业绿色技术创新的影响研究 |
|
|
| 8 | 2311010128 | 杨洁 | 025400 国际商务 | 专业学位 | 庄汝龙 | 外商直接投资对城市绿色转型的影响研究 |
|
|
| 9 | 2311010138 | 朱灿 | 025400 国际商务 | 专业学位 | 彭新敏 | 逆全球化下中国跨国企业母子公司耦合模式 ——基于海天塑机的案例研究 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 宁波大学2026届3月批次商学院硕士学位论文答辩公告 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 时间:2025年 12月 28日 08:30 地点:曹光彪楼316 |
|
|
| 主席:王任祥(教授,硕士生导师,宁波工程学院) |
|
|
| 委员1:赵庆远(宁波市甬安社会评价研究院院长) |
|
|
| 委员2:赵群(教授,硕士生导师,宁波大学科技学院) |
|
|
| 委员3:杨丽华(教授,博士生导师,商学院) |
|
|
| 委员4:庄汝龙(副教授,硕士生导师,商学院) |
|
|
| 答辩秘书:周艳 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本组答辩人 |
|
|
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学位类型 | 导师 | 论文名称 |
|
|
| 1 | 2311010104 | 单婷婷 | 025400 国际商务 | 专业学位 | 张梦婷 | 中欧班列开通对专精特新企业国际化水平的影响研究 |
|
|
| 2 | 2311010109 | 黄雨晴 | 025400 国际商务 | 专业学位 | 胡求光 | 我国本土市场规模对制造业企业出口竞争力的影响研究 |
|
|
| 3 | 2311010110 | 蒋奕欣 | 025400 国际商务 | 专业学位 | 叶劲松 | 进口竞争对我国企业创新的影响研究 |
|
|
| 4 | 2311010111 | 孔书凝 | 025400 国际商务 | 专业学位 | 张梦婷 | 中欧班列对沿线国家创新的影响及机制研究 |
|
|
| 5 | 2311010119 | 沈连 | 025400 国际商务 | 专业学位 | 董楠楠 | 环境规制对中国企业OFDI二元边际的影响——基于碳排放权交易试点的证据 |
|
|
| 6 | 2311010123 | 危子微 | 025400 国际商务 | 专业学位 | 丛海彬 | 数字贸易便利化对全球价值链升级的影响研究 |
|
|
| 7 | 2311010135 | 张莉 | 025400 国际商务 | 专业学位 | 张海波2 | 数字贸易规则对数字服务出口复杂度的影响研究 |
|
|
| 8 | 2311010136 | 章亦婷 | 025400 国际商务 | 专业学位 | 黄远浙 | 外商直接投资对碳排放效率的影响研究 |
|
|
| 9 | 2311010142 | 应源源 | 025400 国际商务 | 专业学位 | 黄远浙 | 出口贸易对生育意愿的影响研究——基于CGSS数据的实证分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 宁波大学2026届3月批次商学院硕士学位论文答辩公告 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 时间:2025年 12月 28日 14:30 地点:曹光彪楼316 |
|
|
| 主席:王任祥(教授,硕士生导师,宁波工程学院) |
|
|
| 委员1:赵群(教授,硕士生导师,宁波大学科技学院) |
|
|
| 委员2:杨丽华(教授,博士生导师,商学院) |
|
|
| 委员3:叶劲松(副教授,硕士生导师,商学院) |
|
|
| 委员4:庄汝龙(副教授,硕士生导师,商学院) |
|
|
| 答辩秘书:周艳 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本组答辩人 |
|
|
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学位类型 | 导师 | 论文名称 |
|
|
| 1 | 2211010040 | 郑雅薇 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 张梦婷 | 制度型开放对城市吸引外商直接投资的影响研究 |
|
上一条:研究生常用表格下载
下一条:商学院2026年普通招考(第一批次)博士研究生招生实施方案
【关闭】